都说富国天丰和富国天利这两个基金特别牛,收益高,有多牛?谁来说说,让我见识一下。最近打算投资债券

2024-05-09 17:46

1. 都说富国天丰和富国天利这两个基金特别牛,收益高,有多牛?谁来说说,让我见识一下。最近打算投资债券

富国天丰是国内第一支封闭式债基。封闭式债券基金可以高配久期较长、流动性较弱、收益较高的债券品种。在三年的封闭期内,为投资人带来了良好的回报,而且还创造了连续32个月分红的最高纪录。另外2007年1月1日至2012年10月31日,富国天利增长也以73.83%的回报,在同期20只债券基金中排名第一。我个人的看法是这两只基金还是值得买,供LZ参考。

都说富国天丰和富国天利这两个基金特别牛,收益高,有多牛?谁来说说,让我见识一下。最近打算投资债券

2. 富国天丰前端基金多少钱一股

富国天丰强化债券(基金代码161010,中等风险,波动幅度较小,适合较稳健的投资者)2016年2月19日(周五)单位净值为1.1070元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

3. 富国天丰((161010)怎么每个月都分红?

这是一只强化收益型封闭式债券型基金,每月分红是强化收益的一个表现方式,其认购书规定如此。此基金运作与分配的还是不错的,比起同类排在前列。您可以百度强化收益型封闭式债券型基金找到一些同类进行比较。

富国天丰((161010)怎么每个月都分红?

4. 161010富国天丰基金买卖的费用是多少?

161010富国天丰基金,是创新型封闭式基金,封闭期三年.现在买,只能证券公司开户后买,按股票那样竞价交易,以撮合价成交.收不超过交易金额0.3%的佣金.

5. 收益最好的10大封闭式基金

序号 基金代码 名称 最新价格 价格日期 买卖回报% 最新净值 净值日期 净值回报% 最新折溢价% 折溢价日期 剩余封闭期 
1 150001 瑞福进取 0.8590 2010-04-02 0.3505 0.7270 2010-04-02 0.5532 18.1568 2010-04-02 835   
2 150002 大成优选 0.8610 2010-04-02 1.4134 0.9560 2010-04-02 -0.2088 -9.9372 2010-04-02 850 
3 150003 建信优势 0.8150 2010-04-02 1.2422 0.9310 2010-04-02 0.1075 -12.4597 2010-04-02 1079
4 161010 富国天丰 1.1050 2010-04-02 0.5460 1.0800 2010-04-02 0.0927 2.3148 2010-04-02 568 
5 184688 基金开元 0.9440 2010-04-02 1.1790 1.1002 2010-04-02 2.7360 -14.1974 2010-04-02 1088 
6 184689 基金普惠 1.3000 2010-04-02 1.1673 1.5061 2010-04-02 2.1778 -13.6844 2010-04-02 1373
7 184690 基金同益 1.0270 2010-04-02 1.6832 1.2223 2010-04-02 -1.4187 -15.9781 2010-04-02 1465 
8 184691 基金景宏 1.1410 2010-04-02 1.6934 1.3569 2010-04-02 -0.2984 -15.9113 2010-04-02 1492  
9 184692 基金裕隆  0.9630 2010-04-02 1.2618 1.1796 2010-04-02 -0.1644 -18.3622 2010-04-02 1532  
10 184693 基金普丰  1.1460 2010-04-02 2.2302 1.3874 2010-04-02 3.2906 -17.3995 2010-04-02 1562

收益最好的10大封闭式基金

6. 创新型基金都有哪些

  序号 基金代码 基金简称 2011-02-01 2011-01-31 日增长值
  较前一日涨跌值 日增长率
  较前一日涨跌幅 到期日期
  单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
  1 150011 国泰进取基金 估值图 基金吧 1.1080 1.1080 1.1150 1.1150 -0.0070 -0.63%
  2 160212 国泰估值基金 估值图 基金吧 1.0820 1.0820 1.0850 1.0850 -0.0030 -0.28%
  3 160806 长盛同庆基金 估值图 基金吧 1.0580 1.0580 1.0560 1.0560 0.0020 0.19%
  4 150010 国泰优先基金 估值图 基金吧 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09%
  5 150007 长盛同庆B基金 估值图 基金吧 1.0320 1.0320 1.0290 1.0290 0.0030 0.29%
  6 161010 富国天丰基金 估值图 基金吧 1.0310 1.2690 1.0300 1.2680 0.0010 0.10%
  7 150002 大成优选基金 估值图 基金吧 1.0030 1.0560 0.9960 1.0490 0.0070 0.70% 2012-8-1
  8 161813 银华信用基金 估值图 基金吧 1.0030 1.0400 1.0020 1.0390 0.0010 0.10%
  9 161713 招商信用基金 估值图 基金吧 1.0020 1.0240 1.0000 1.0220 0.0020 0.20%
  10 161014 富国汇利分级基金 估值图 基金吧 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20%
  11 161207 瑞和300基金 估值图 基金吧 0.9560 0.9150 0.9560 0.9150 0.0000 0.00
  12 150008 瑞和小康基金 估值图 基金吧 0.9560 0.9150 0.9560 0.9150 0.0000 0.00
  13 150009 瑞和远见基金 估值图 基金吧 0.9560 0.9150 0.9560 0.9150 0.0000 0.00
  14 121007 瑞福优先基金 估值图 基金吧 0.9460 1.0010 0.9460 1.0010 0.0000 0.00 2012-7-17
  15 150003 建信动力基金 估值图 基金吧 0.9210 0.9210 0.9200 0.9200 0.0010 0.11%
  16 150001 瑞福进取基金 估值图 基金吧 0.6630 0.8880 0.6650 0.8900 -0.0020 -0.30% 2012-7-17
  17 164808 工银收益债券基金 估值图 基金吧 --- --- --- --- --- ---
  18 160617 鹏华丰润债券基金 估值图 基金吧 --- --- --- --- --- ---
  19 150029 信诚中证500B基金 估值图 基金吧 --- --- --- --- --- ---

7. 要怎么查找一个分级基金基金的母基金 例如分级基金瑞和小康 还有怎么查每个母基金跟踪哪个指数

去那个基金的网页找相关资料就行了,现在这些东西都是公开的。

要怎么查找一个分级基金基金的母基金 例如分级基金瑞和小康 还有怎么查每个母基金跟踪哪个指数

8. 创新型基金有哪些?具体包含哪些基金?

  序号 基金代码 基金简称 2011-02-01 2011-01-31 日增长值
  较前一日涨跌值 日增长率
  较前一日涨跌幅 到期日期
  单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
  1 150011 国泰进取基金   1.1080 1.1080 1.1150 1.1150 -0.0070 -0.63%
  2 160212 国泰估值基金   1.0820 1.0820 1.0850 1.0850 -0.0030 -0.28%
  3 160806 长盛同庆基金   1.0580 1.0580 1.0560 1.0560 0.0020 0.19%
  4 150010 国泰优先基金   1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09%
  5 150007 长盛同庆B基金   1.0320 1.0320 1.0290 1.0290 0.0030 0.29%
  6 161010 富国天丰基金   1.0310 1.2690 1.0300 1.2680 0.0010 0.10%
  7 150002 大成优选基金   1.0030 1.0560 0.9960 1.0490 0.0070 0.70% 2012-8-1
  8 161813 银华信用基金   1.0030 1.0400 1.0020 1.0390 0.0010 0.10%
  9 161713 招商信用基金   1.0020 1.0240 1.0000 1.0220 0.0020 0.20%
  10 161014 富国汇利分级基金   1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20%
  11 161207 瑞和300基金   0.9560 0.9150 0.9560 0.9150 0.0000 0.00
  12 150008 瑞和小康基金   0.9560 0.9150 0.9560 0.9150 0.0000 0.00
  13 150009 瑞和远见基金   0.9560 0.9150 0.9560 0.9150 0.0000 0.00
  14 121007 瑞福优先基金   0.9460 1.0010 0.9460 1.0010 0.0000 0.00 2012-7-17
  15 150003 建信动力基金   0.9210 0.9210 0.9200 0.9200 0.0010 0.11%
  16 150001 瑞福进取基金   0.6630 0.8880 0.6650 0.8900 -0.0020 -0.30% 2012-7-17
  17 164808 工银收益债券基金   --- --- --- --- --- ---
  18 160617 鹏华丰润债券基金   --- --- --- --- --- ---
  19 150029 信诚中证500B基金   --- --- --- --- --- ---